cours_nethserver_101
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cours_nethserver_101 [2025-01-12 19:30] – modification externe 127.0.0.1 | cours_nethserver_101 [2025-01-13 14:33] (Version actuelle) – michelandre | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | < | + | ===== Créez votre propre commerce en ligne.===== |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| Ligne 20: | Ligne 18: | ||
| //Faites du “< | //Faites du “< | ||
| - | < | + | ===== Le cours NethServer-101 vous en donne l’opportunité. |
| - | < | + | |
| - | <br /> | + | |
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 65: | Ligne 62: | ||
| \\ | \\ | ||
| {{ Images_Accueil-101-005.png? | {{ Images_Accueil-101-005.png? | ||
| - | \\ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| **Diaporama descriptif du cours NethServer-101 en format [[https:// | **Diaporama descriptif du cours NethServer-101 en format [[https:// | ||
| </ | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 174: | Ligne 166: | ||
| Créez gratuitement un compte Stripe, le principal compétiteur de PayPal et installez la passerelle de paiements. Stripe transférera automatiquement vos paiements dans votre compte bancaire, 7 jours après la date d’achat. Vous n’avez aucune requête ou procédure à effectuer, tout fonctionne automatiquement. Les frais des transactions Stripe sont moindres que ceux de PayPal. | Créez gratuitement un compte Stripe, le principal compétiteur de PayPal et installez la passerelle de paiements. Stripe transférera automatiquement vos paiements dans votre compte bancaire, 7 jours après la date d’achat. Vous n’avez aucune requête ou procédure à effectuer, tout fonctionne automatiquement. Les frais des transactions Stripe sont moindres que ceux de PayPal. | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 231: | Ligne 224: | ||
| TeamViewer travaille derrière les coupe-feu, les aiguilleurs NAT et les mandataires // | TeamViewer travaille derrière les coupe-feu, les aiguilleurs NAT et les mandataires // | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | < | ||
| - | <hr style=" | ||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| {{ Images_Cahier-101-03-000.png? | {{ Images_Cahier-101-03-000.png? | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <html> | + | <WRAP centeralign> |
| - | <hr style=" | + | **Vous pouvez nous contacter, sans frais, pour discuter de tout problème informatique\\ |
| - | < | + | //rencontré avec l'un des logiciels décrits dans nos documents.// |
| - | <p style=" | + | </WRAP> |
| - | rencontré avec l'un des logiciels décrits dans nos documents.</span>< | + | |
| - | </html> | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | < | + | |
| - | <br /> | + | <WRAP centeralign> |
| - | <p style=" | + | **Tous vos commentaires, |
| - | </html> | + | </WRAP> |
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | <hr style=" | ||
| - | <br /> | ||
| - | <br /> | ||
| - | <h3 class=" | ||
| - | encourager l' | ||
| - | <p style=" | ||
| - | <form action=" | ||
| - | <div class=" | ||
| - | </ | ||
| - | <p style=" | ||
| - | <br /> | ||
| - | <hr style=" | ||
| - | </ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
cours_nethserver_101.1736710251.txt.gz · Dernière modification : 2025-01-12 19:30 de 127.0.0.1
